TABELLA RETRIBUZIONI OPERAI EDILI INDUSTRIA (importi orari) C.C.N.L 18/07/2018 – (Decorrenza 01/09/2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVELLI CATEGORIE |
PAGA BASE |
CONTINGENZA | IND.TERR. SETTORE |
E.D.R. | TOTALE ORARIO |
ACCANT. 18,50% |
RIP. ANNUI 4,95% |
TOTALE GENERALE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV – Op. 4^ | € 7,24 | € 3,01 | € 1,46 | € 0,06 | € 11,77 | € 2,18 | € 0,58 | € 14,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III – Op.Spec. | € 6,73 | € 3,00 | € 1,37 | € 0,06 | € 11,16 | € 2,06 | € 0,55 | € 13,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II – Op.Qual. | € 6,05 | € 2,99 | € 1,22 | € 0,06 | € 10,32 | € 1,91 | € 0,51 | € 12,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I – Op.Com. | € 5,18 | € 2,96 | € 1,05 | € 0,06 | € 9,25 | € 1,71 | € 0,46 | € 11,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.senza allog. | € 4,66 | € 2,37 | € 0,95 | € 0,05 | € 8,03 | € 1,48 | € 0,40 | € 9,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.con alloggio | € 4,14 | € 1,97 | € 0,84 | € 0,04 | € 6,99 | € 1,30 | € 0,35 | € 8,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA: | € 3,03 giornaliere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ DI TRASPORTO: | fino a 20 Km. | € 0,70 giornaliere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oltre 20 Km. | € 0,04 giornaliere a Km. |
TABELLA RETRIBUZIONI IMPIEGATI EDILI INDUSTRIA C.C.N.L 18/07/2018 – Accordo Prov. 29/07/2019 – (Decorrenza 01/09/20) | |||||
LIVELLI CATEGORIE |
STIPENDIO MENSILE | IND. CONTINGENZA | PREMIO DI PRODUZIONE (comprensivo di ex EET) | E.D.R. | TOTALE |
I S CAT. (VII livello) | € 1.790,71 | € 533,82 | € 361,30 | € 10,33 | € 2.696,16 |
I CAT. (VI livello) | € 1.611,63 | € 529,63 | € 329,24 | € 10,33 | € 2.480,83 |
II A CAT. (V livello) | € 1.343,02 | € 523,35 | € 275,40 | € 10,33 | € 2.152,10 |
II B CAT. (IV livello) | € 1.253,51 | € 521,25 | € 252,03 | € 10,33 | € 2.037,12 |
III CAT. (III livello) | € 1.163,96 | € 519,16 | € 232,17 | € 10,33 | € 1.925,62 |
IV CAT. (II livello) | € 1.047,57 | € 516,43 | € 209,72 | € 10,33 | € 1.784,05 |
IV CAT. I imp. (I livello) | € 895,36 | € 512,87 | € 180,09 | € 10,33 | € 1.598,65 |
TABELLA RETRIBUZIONI OPERAI EDILI INDUSTRIA (importi orari) C.C.N.L 18/07/2018 – (Decorrenza 01/07/2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVELLI CATEGORIE |
PAGA BASE |
CONTINGENZA | IND.TERR. SETTORE |
E.D.R. | TOTALE ORARIO |
ACCANT. 18,50% |
RIP. ANNUI 4,95% |
TOTALE GENERALE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV – Op. 4^ | € 7,04 | € 3,01 | € 1,46 | € 0,06 | € 11,57 | € 2,14 | € 0,57 | € 14,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III – Op.Spec. | € 6,54 | € 3,00 | € 1,37 | € 0,06 | € 10,97 | € 2,03 | € 0,54 | € 13,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II – Op.Qual. | € 5,89 | € 2,99 | € 1,22 | € 0,06 | € 10,16 | € 1,88 | € 0,50 | € 12,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I – Op.Com. | € 5,03 | € 2,96 | € 1,05 | € 0,06 | € 9,10 | € 1,68 | € 0,45 | € 11,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.senza allog. | € 4,53 | € 2,37 | € 0,94 | € 0,05 | € 7,89 | € 1,46 | € 0,39 | € 9,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.con alloggio | € 4,02 | € 1,97 | € 0,83 | € 0,04 | € 6,86 | € 1,27 | € 0,34 | € 8,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA: | € 3,03 giornaliere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ DI TRASPORTO: | fino a 20 Km. | € 0,70 giornaliere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oltre 20 Km. | € 0,04 giornaliere a Km. |
TABELLA RETRIBUZIONI IMPIEGATI EDILI INDUSTRIA C.C.N.L 18/07/2018 – Accordo Prov. 29/07/2019 – (Decorrenza 01/07/19) | |||||
LIVELLI CATEGORIE |
STIPENDIO MENSILE | IND. CONTINGENZA | PREMIO DI PRODUZIONE (comprensivo di ex EET) | E.D.R. | TOTALE |
I S CAT. (VII livello) | € 1.740,71 | € 533,82 | € 361,29 | € 10,33 | € 2.646,15 |
I CAT. (VI livello) | € 1.566,63 | € 529,63 | € 329,23 | € 10,33 | € 2.435,82 |
II A CAT. (V livello) | € 1.305,52 | € 523,35 | € 275,60 | € 10,33 | € 2.114,80 |
II B CAT. (IV livello) | € 1.218,51 | € 521,25 | € 252,03 | € 10,33 | € 2.002,12 |
III CAT. (III livello) | € 1.131,46 | € 519,16 | € 232,17 | € 10,33 | € 1.893,12 |
IV CAT. (II livello) | € 1.018,32 | € 516,43 | € 209,72 | € 10,33 | € 1.754,80 |
IV CAT. I imp. (I livello) | € 870,36 | € 512,87 | € 180,09 | € 10,33 | € 1.573,65 |
TABELLA RETRIBUZIONI OPERAI EDILI INDUSTRIA (importi orari) C.C.N.L 18/07/2018 – (Decorrenza 01/07/2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVELLI CATEGORIE |
PAGA BASE |
CONTINGENZA | IND.TERR. SETTORE |
E.D.R. | TOTALE ORARIO |
ACCANT. 18,50% |
RIP. ANNUI 4,95% |
TOTALE GENERALE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV – Op. 4^ | € 6,96 | € 3,01 | € 1,46 | € 0,06 | € 11,49 | € 2,13 | € 0,57 | € 14,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III – Op.Spec. | € 6,47 | € 3,00 | € 1,37 | € 0,06 | € 10,90 | € 2,02 | € 0,54 | € 13,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II – Op.Qual. | € 5,82 | € 2,99 | € 1,22 | € 0,06 | € 10,09 | € 1,87 | € 0,50 | € 12,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I – Op.Com. | € 4,97 | € 2,96 | € 1,05 | € 0,06 | € 9,04 | € 1,67 | € 0,45 | € 11,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.senza allog. | € 4,47 | € 2,37 | € 0,94 | € 0,05 | € 7,83 | € 1,45 | € 0,39 | € 9,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.con alloggio | € 3,98 | € 1,97 | € 0,83 | € 0,04 | € 6,82 | € 1,27 | € 0,34 | € 8,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA: | € 3,03 giornaliere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ DI TRASPORTO: | fino a 20 Km. | € 0,70 giornaliere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oltre 20 Km. | € 0,04 giornaliere a Km. |
TABELLA RETRIBUZIONI OPERAI EDILI COOPERATIVA (importi orari) C.C.N.L 01/07/2015 – (Decorrenza 01/07/2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVELLI CATEGORIE |
PAGA BASE |
CONTINGENZA | IND.TERR. SETTORE |
E.D.R. | TOTALE ORARIO |
ACCANT. 18,50% |
RIP. ANNUI 4,95% |
TOTALE GENERALE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V – Op. 5^ | € 7,58 | € 3,04 | € 1,59 | € 0,06 | € 12,27 | € 2,27 | € 0,61 | € 15,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV – Op. 4^ | € 6,79 | € 3,02 | € 1,46 | € 0,06 | € 11,33 | € 2,10 | € 0,56 | € 13,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III – Op.Spec. | € 6,32 | € 3,00 | € 1,37 | € 0,06 | € 10,75 | € 1,99 | € 0,53 | € 13,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II – Op.Qual. | € 5,67 | € 2,99 | € 1,22 | € 0,06 | € 9,94 | € 1,84 | € 0,49 | € 12,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I – Op.Com. | € 4,96 | € 2,97 | € 1,05 | € 0,06 | € 9,04 | € 1,67 | € 0,45 | € 11,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.senza allog. | € 4,46 | € 2,37 | € 0,94 | € 0,05 | € 7,82 | € 1,45 | € 0,39 | € 9,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.con alloggio | € 3,97 | € 1,97 | € 0,83 | € 0,04 | € 6,81 | € 1,27 | € 0,34 | € 8,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA: | € 3,03 giornaliere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ DI TRASPORTO: | fino a 20 Km. | € 0,70 giornaliere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oltre 20 Km. | € 0,04 giornaliere a Km. |
TABELLA RETRIBUZIONI OPERAI EDILI ARTIGIANATO (importi orari) C.C.N.L 01/07/2015 – (Decorrenza 01/07/2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVELLI CATEGORIE |
PAGA BASE |
CONTINGENZA | IND.TERR. SETTORE |
E.D.R. | TOTALE ORARIO |
ACCANT. 18,50% |
RIP. ANNUI 4,95% |
TOTALE GENERALE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV – Op. 4^ | € 6,77 | € 3,01 | € 1,46 | € 0,06 | € 11,30 | € 2,09 | € 0,56 | € 13,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III – Op.Spec. | € 6,33 | € 2,99 | € 1,37 | € 0,06 | € 10,75 | € 1,99 | € 0,53 | € 13,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II – Op.Qual. | € 5,61 | € 2,98 | € 1,22 | € 0,06 | € 9,87 | € 1,83 | € 0,49 | € 12,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I – Op.Com. | € 4,90 | € 2,96 | € 1,05 | € 0,06 | € 8,97 | € 1,66 | € 0,44 | € 11,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.senza allog. | € 4,41 | € 2,37 | € 0,94 | € 0,05 | € 7,77 | € 1,44 | € 0,38 | € 9,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.con alloggio | € 3,92 | € 1,97 | € 0,83 | € 0,04 | € 6,76 | € 1,26 | € 0,33 | € 8,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA: | € 3,03 giornaliere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ DI TRASPORTO: | fino a 20 Km. | € 0,70 giornaliere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oltre 20 Km. | € 0,04 giornaliere a Km. |
TABELLA RETRIBUZIONI OPERAI EDILI ANIEM CONFAPI (importi orari) C.C.N.L 01/07/2015 – (Decorrenza 01/07/2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVELLI CATEGORIE |
PAGA BASE |
CONTINGENZA | IND.TERR. SETTORE |
E.D.R. | TOTALE ORARIO |
ACCANT. 18,50% |
RIP. ANNUI 4,95% |
TOTALE GENERALE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV – Op. 4^ | € 6,84 | € 3,02 | € 1,47 | € 0,06 | € 11,39 | € 2,11 | € 0,56 | € 14,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III – Op.Spec. | € 6,35 | € 3,01 | € 1,36 | € 0,06 | € 10,78 | € 1,99 | € 0,53 | € 13,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II – Op.Qual. | € 5,72 | € 2,99 | € 1,24 | € 0,06 | € 10,01 | € 1,85 | € 0,50 | € 12,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I – Op.Com. | € 4,88 | € 2,97 | € 1,06 | € 0,06 | € 8,97 | € 1,66 | € 0,44 | € 11,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.senza allog. | € 4,38 | € 2,37 | € 0,96 | € 0,05 | € 7,76 | € 1,44 | € 0,38 | € 9,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.con alloggio | € 3,87 | € 1,97 | € 0,85 | € 0,04 | € 6,73 | € 1,26 | € 0,33 | € 8,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA: | € 3,03 giornaliere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ DI TRASPORTO: | fino a 20 Km. | € 0,70 giornaliere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oltre 20 Km. | € 0,04 giornaliere a Km. |
TABELLA RETRIBUZIONI OPERAI EDILI INDUSTRIA (importi orari) C.C.N.L 01/07/2015 – (Decorrenza 01/07/2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVELLI CATEGORIE |
PAGA BASE |
CONTINGENZA | IND.TERR. SETTORE |
E.D.R. | TOTALE ORARIO |
ACCANT. 18,50% |
RIP. ANNUI 4,95% |
TOTALE GENERALE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV – Op. 4^ | € 6,80 | € 3,01 | € 1,46 | € 0,06 | € 11,33 | € 2,10 | € 0,56 | € 13,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III – Op.Spec. | € 6,31 | € 3,00 | € 1,37 | € 0,06 | € 10,74 | € 1,99 | € 0,53 | € 13,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II – Op.Qual. | € 5,68 | € 2,99 | € 1,22 | € 0,06 | € 9,95 | € 1,84 | € 0,49 | € 12,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I – Op.Com. | € 4,86 | € 2,96 | € 1,05 | € 0,06 | € 8,93 | € 1,65 | € 0,44 | € 11,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.senza allog. | € 4,37 | € 2,37 | € 0,94 | € 0,05 | € 7,73 | € 1,43 | € 0,38 | € 9,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.con alloggio | € 3,89 | € 1,97 | € 0,83 | € 0,04 | € 6,73 | € 1,25 | € 0,33 | € 8,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA: | € 3,03 giornaliere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ DI TRASPORTO: | fino a 20 Km. | € 0,70 giornaliere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oltre 20 Km. | € 0,04 giornaliere a Km. |
TABELLA RETRIBUZIONI OPERAI EDILI (importi orari) C.C.N.L 01/07/2014 – (Decorrenza 01/07/2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVELLI CATEGORIE |
PAGA BASE |
CONTINGENZA | IND.TERR. SETTORE |
E.D.R. | TOTALE ORARIO |
ACCANT. 18,50% |
RIP. ANNUI 4,95% |
TOTALE GENERALE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV – Op. 4^ | € 6,60 | € 3,01 | € 1,46 | € 0,06 | € 11,13 | € 2,06 | € 0,55 | € 13,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III – Op.Spec. | € 6,13 | € 3,00 | € 1,37 | € 0,06 | € 10,56 | € 1,95 | € 0,52 | € 13,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II – Op.Qual. | € 5,51 | € 2,99 | € 1,22 | € 0,06 | € 9,78 | € 1,81 | € 0,48 | € 12,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I – Op.Com. | € 4,71 | € 2,96 | € 1,05 | € 0,06 | € 8,78 | € 1,62 | € 0,43 | € 10,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.senza allog. | € 4,24 | € 2,37 | € 0,94 | € 0,05 | € 7,60 | € 1,41 | € 0,38 | € 9,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.con alloggio | € 3,77 | € 1,97 | € 0,83 | € 0,04 | € 6,61 | € 1,22 | € 0,33 | € 8,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA: | € 3,03 giornaliere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ DI TRASPORTO: | fino a 20 Km. | € 0,70 giornaliere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oltre 20 Km. | € 0,04 giornaliere a Km. |
TABELLA RETRIBUZIONI OPERAI EDILI (importi orari) C.C.N.L 19/04/2010 – (Decorrenza 01/01/2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVELLI CATEGORIE |
PAGA BASE |
CONTINGENZA | IND.TERR. SETTORE |
E.D.R. | TOTALE ORARIO |
ACCANT. 18,50% |
RIP. ANNUI 4,95% |
TOTALE GENERALE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV – Op. 4^ | € 6,48 | € 3,01 | € 1,46 | € 0,06 | € 11,01 | € 2,04 | € 0,54 | € 13,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III – Op.Spec. | € 6,01 | € 3,00 | € 1,37 | € 0,06 | € 10,44 | € 1,93 | € 0,52 | € 12,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II – Op.Qual. | € 5,41 | € 2,99 | € 1,22 | € 0,06 | € 9,68 | € 1,79 | € 0,48 | € 11,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I – Op.Com. | € 4,63 | € 2,96 | € 1,05 | € 0,06 | € 8,70 | € 1,61 | € 0,43 | € 10,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.senza allog. | € 4,16 | € 2,37 | € 0,94 | € 0,05 | € 7,52 | € 1,39 | € 0,37 | € 9,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.con alloggio | € 3,70 | € 1,97 | € 0,83 | € 0,04 | € 6,54 | € 1,21 | € 0,32 | € 8,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA: | € 3,03 giornaliere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ DI TRASPORTO: | fino a 20 Km. | € 0,70 giornaliere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oltre 20 Km. | € 0,04 giornaliere a Km. |
TABELLA RETRIBUZIONI OPERAI EDILI (importi orari) C.C.N.L 18/06/2008 – (Decorrenza 01/01/2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVELLI CATEGORIE |
PAGA BASE |
CONTINGENZA | IND.TERR. SETTORE |
E.D.R. | TOTALE ORARIO |
ACCANT. 18,50% |
RIP. ANNUI 4,95% |
TOTALE GENERALE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV – Op. 4^ | € 6,23 | € 3,01 | € 1,46 | € 0,06 | € 10,76 | € 1,99 | € 0,53 | € 13,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III – Op.Spec. | € 5,79 | € 3,00 | € 1,37 | € 0,06 | € 10,22 | € 1,89 | € 0,51 | € 12,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II – Op.Qual. | € 5,21 | € 2,99 | € 1,22 | € 0,06 | € 9,48 | € 1,75 | € 0,47 | € 11,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I – Op.Com. | € 4,45 | € 2,96 | € 1,05 | € 0,06 | € 8,52 | € 1,58 | € 0,42 | € 10,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.senza allog. | € 4,01 | € 2,37 | € 0,94 | € 0,05 | € 7,37 | € 1,36 | € 0,36 | € 9,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.con alloggio | € 3,56 | € 1,97 | € 0,82 | € 0,04 | € 6,39 | € 1,18 | € 0,32 | € 7,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA: | € 3,03 giornaliere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ DI TRASPORTO: | fino a 20 Km. | € 0,70 giornaliere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oltre 20 Km. | € 0,04 giornaliere a Km. |
Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner premendo il tasto 'Accetto' ne accetti l'utilizzo per 1 mese. Per maggiori informazioni sui cookie e sul Trattamento dei dati personali leggi l'informativa
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.