TABELLA RETRIBUZIONI OPERAI EDILI (importi orari) C.C.N.L 18/06/2008 – (Decorrenza 01/01/2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVELLI CATEGORIE |
PAGA BASE |
CONTINGENZA | IND.TERR. SETTORE |
E.D.R. | TOTALE ORARIO |
ACCANT. 18,50% |
RIP. ANNUI 4,95% |
TOTALE GENERALE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV – Op. 4^ | € 6,23 | € 3,01 | € 1,46 | € 0,06 | € 10,76 | € 1,99 | € 0,53 | € 13,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III – Op.Spec. | € 5,79 | € 3,00 | € 1,37 | € 0,06 | € 10,22 | € 1,89 | € 0,51 | € 12,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II – Op.Qual. | € 5,21 | € 2,99 | € 1,22 | € 0,06 | € 9,48 | € 1,75 | € 0,47 | € 11,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I – Op.Com. | € 4,45 | € 2,96 | € 1,05 | € 0,06 | € 8,52 | € 1,58 | € 0,42 | € 10,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.senza allog. | € 4,01 | € 2,37 | € 0,94 | € 0,05 | € 7,37 | € 1,36 | € 0,36 | € 9,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.con alloggio | € 3,56 | € 1,97 | € 0,82 | € 0,04 | € 6,39 | € 1,18 | € 0,32 | € 7,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA: | € 3,03 giornaliere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ DI TRASPORTO: | fino a 20 Km. | € 0,70 giornaliere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oltre 20 Km. | € 0,04 giornaliere a Km. |
Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner premendo il tasto 'Accetto' ne accetti l'utilizzo per 1 mese. Per maggiori informazioni sui cookie e sul Trattamento dei dati personali leggi l'informativa
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.