TABELLA RETRIBUZIONI OPERAI EDILI INDUSTRIA (importi orari) C.C.N.L 01/07/2015 – (Decorrenza 01/07/2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVELLI CATEGORIE |
PAGA BASE |
CONTINGENZA | IND.TERR. SETTORE |
E.D.R. | TOTALE ORARIO |
ACCANT. 18,50% |
RIP. ANNUI 4,95% |
TOTALE GENERALE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV – Op. 4^ | € 6,80 | € 3,01 | € 1,46 | € 0,06 | € 11,33 | € 2,10 | € 0,56 | € 13,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III – Op.Spec. | € 6,31 | € 3,00 | € 1,37 | € 0,06 | € 10,74 | € 1,99 | € 0,53 | € 13,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II – Op.Qual. | € 5,68 | € 2,99 | € 1,22 | € 0,06 | € 9,95 | € 1,84 | € 0,49 | € 12,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I – Op.Com. | € 4,86 | € 2,96 | € 1,05 | € 0,06 | € 8,93 | € 1,65 | € 0,44 | € 11,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.senza allog. | € 4,37 | € 2,37 | € 0,94 | € 0,05 | € 7,73 | € 1,43 | € 0,38 | € 9,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.con alloggio | € 3,89 | € 1,97 | € 0,83 | € 0,04 | € 6,73 | € 1,25 | € 0,33 | € 8,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA: | € 3,03 giornaliere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ DI TRASPORTO: | fino a 20 Km. | € 0,70 giornaliere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oltre 20 Km. | € 0,04 giornaliere a Km. |
Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner premendo il tasto 'Accetto' ne accetti l'utilizzo per 1 mese. Per maggiori informazioni sui cookie e sul Trattamento dei dati personali leggi l'informativa
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.