TABELLA RETRIBUZIONI OPERAI EDILI (importi orari) C.C.N.L 19/04/2010 – (Decorrenza 01/01/2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVELLI CATEGORIE |
PAGA BASE |
CONTINGENZA | IND.TERR. SETTORE |
E.D.R. | TOTALE ORARIO |
ACCANT. 18,50% |
RIP. ANNUI 4,95% |
TOTALE GENERALE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV – Op. 4^ | € 6,48 | € 3,01 | € 1,46 | € 0,06 | € 11,01 | € 2,04 | € 0,54 | € 13,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III – Op.Spec. | € 6,01 | € 3,00 | € 1,37 | € 0,06 | € 10,44 | € 1,93 | € 0,52 | € 12,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II – Op.Qual. | € 5,41 | € 2,99 | € 1,22 | € 0,06 | € 9,68 | € 1,79 | € 0,48 | € 11,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I – Op.Com. | € 4,63 | € 2,96 | € 1,05 | € 0,06 | € 8,70 | € 1,61 | € 0,43 | € 10,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.senza allog. | € 4,16 | € 2,37 | € 0,94 | € 0,05 | € 7,52 | € 1,39 | € 0,37 | € 9,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.con alloggio | € 3,70 | € 1,97 | € 0,83 | € 0,04 | € 6,54 | € 1,21 | € 0,32 | € 8,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA: | € 3,03 giornaliere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ DI TRASPORTO: | fino a 20 Km. | € 0,70 giornaliere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oltre 20 Km. | € 0,04 giornaliere a Km. |
Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner premendo il tasto 'Accetto' ne accetti l'utilizzo per 1 mese. Per maggiori informazioni sui cookie e sul Trattamento dei dati personali leggi l'informativa
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.