TABELLA RETRIBUZIONI OPERAI EDILI (importi orari) C.C.N.L 29/01/2002 – (Decorrenza 01/04/2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVELLI CATEGORIE |
PAGA BASE |
CONTINGENZA | VACANZACONTRAT. | IND.TERR. SETTORE |
E.D.R. | E.E.T. | TOTALE ORARIO |
ACCANT. 18,50% |
RIP. ANNUI 4,95% |
TOTALE GENERALE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV – Op. 4^ | € 4,030 | € 3,010 | € 0,036 | € 0,560 | € 0,060 | € 0,560 | € 8,256 | € 1,527 | € 0,409 | € 10,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III – Op.Spec. | € 3,750 | € 3,000 | € 0,034 | € 0,520 | € 0,060 | € 0,520 | € 7,884 | € 1,459 | € 0,390 | € 9,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II – Op.Qual. | € 3,370 | € 2,990 | € 0,032 | € 0,470 | € 0,060 | € 0,470 | € 7,392 | € 1,368 | € 0,366 | € 9,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I – Op.Com. | € 2,880 | € 2,960 | € 0,030 | € 0,410 | € 0,060 | € 0,400 | € 6,740 | € 1,247 | € 0,334 | € 8,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.senza allog. | € 2,590 | € 2,370 | € 0,025 | € 0,360 | € 0,050 | € 0,360 | € 5,755 | € 1,065 | € 0,285 | € 7,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cust.con alloggio | € 2,310 | € 1,970 | € 0,022 | € 0,320 | € 0,040 | € 0,320 | € 4,982 | € 0,922 | € 0,247 | € 6,151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA: | € 2,33 giornaliere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENNITÀ DI TRASPORTO: | fino a 20 Km. | € 0,70 giornaliere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oltre 20 Km. | € 0,04 giornaliere a Km. |
Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner premendo il tasto 'Accetto' ne accetti l'utilizzo per 1 mese. Per maggiori informazioni sui cookie e sul Trattamento dei dati personali leggi l'informativa
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.